| Düsenpumpe | 2 ReliaFlo™ 2.0 PS, (4.0 BHP**) |  |
| | 1 eintourige, 1 zweitourige |
Düsen 35 Insgesamt | 3 AdaptaSsage™ Düsen, 5 AdaptaFlo™ Düsen, 27 Euro Düsen |
| Steuerungssystem | kontaktlos, elektronisch mit Digitaldisplay |
| Heizung | EnergyPro™, 2000W |
| Filterfläche | 6 m2 |
| SPA FROG™ Wasserpflegesystem | Eingebaut (Kartuschen nicht inklusive) |
| Monarch™ CD-Ozonsystem | Optional |
| Wasserspiel | Acquarella™ Wasserfall |
| Aquatic Melodies™ Entertainment | Optionales integriertes MP3 Sound System
|
| LED-Beleuchtung | 10 multi-colour LED Lichtpunkte, dimmbar |
| Isolierabdeckung | 9 cm auf 6 cm abgeschrägt, Schaumkern mit 0,91 kg Dichte |
| Elektrische Daten | 230V, 50Hz; 16A*** |
| * Das Füllgewicht schliesst das Gewicht der Benutzer mit ein, wobei ein Durchschnittgewicht von 79 kg prop Person angenommen wird. ** Bremsleistung (BPS) ist die Leistung, die ein Pumpenmotor über eine kurze Zeit nach inbetriebnahme erreicht. *** Weitere Anschlußoptionen möglich |